| Productbeschrijving | De US-09 CO- en NO₂-detector voor twee gassen is bedoeld om een veilige omgeving te garanderen in ruimtes waar koolmonoxide (CO) of stikstofdioxide (NO₂) wordt gevormd. Het OLED-scherm van het product geeft direct de concentraties in realtime weer en dankzij het alarm met twee niveaus (AL1 en AL2) kan er tijdig worden gereageerd door de ventilatie of andere apparatuur in werking te stellen. Voordelen voor de klant: De combinatie van CO- en NO₂-alarmering in één apparaat verlaagt de installatiekosten. Het OLED-scherm maakt het mogelijk om het gasniveau in realtime te volgen. Snelle reactie en tweevoudige alarmfunctie – effectief risicobeheer. Eenvoudige integratie in ventilatie-, signalerings- of automatiseringssystemen via relaisuitgangen. |
| Doel | Controleer koolstofmonoxide en de a4> stikstof dioxide concentratie in gesloten ruimtes en signaleren wanneer wanneer de gasconcentratie een gevaarlijk niveau bereikt en. |
| Werkomgeving | Ondergrondse parkeergarages, logistieke centra, toegangstunnels, technische ruimtes met verwarming, ketelruimtes, generatorruimtes, warmtekrachtcentrales, magazijnen, werkplaatsen, servicebedrijven |
| Alarmtype | Hoorbaar signaal (dB), visueel signaal (LED-indicatoren). |
| Uitgangen/interfaces | 4 relaisuitgangen, elk met een AL |
| Scherm | OLED - 2.4 |
| Sensoren | CO en NO2 |
| Voedingsspanning | 230V AC_12V, 1A; DC |
| CO-concentratie eerste noodniveau | (AL1) 35 ppm |
| CO-concentratie tweede noodniveau | (AL2) 200 ppm |
| CO-meetlimieten | 0...300ppm |
| NO2 concentratie eerste noodsituatie niveau | (AL1) 2 ppm |
| NO2-concentratie tweede alarmniveau | (AL2) 5 ppm |
| NO2 meet limiet | 0...30ppm; |
| Meetnauwkeurigheid | 10% |
| voorbereidingstijd voor het werk | 1 minut |
| Bedrijfsomgeving van het apparaat | (0 ...+50) C; 5...95%RH |
| afmetingen | 120x200x60 mm |
| Onderhouden gebied | 300m2 |
| Naleving | EN 50545-1, EN 61010-1, EN 50270, EN 61000 |
| GARANTIJA | 24 mėn |
Siekdami užtikrinti geriausią patirtį, naudojame tokias technologijas kaip slapukai, kad išsaugotume ir (arba) gautume prieigą prie įrenginio informacijos. Sutikdami su šiomis technologijomis galėsime apdoroti tokius duomenis kaip naršymo elgsena ar unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali turėti neigiamos įtakos tam tikroms funkcijoms ir savybėms.