| Produktbeschreibung | Der US-09 CO- und NO₂-Detektor für zwei Gase dient der Gewährleistung einer sicheren Umgebung in Räumen, in denen Kohlenmonoxid (CO) oder Stickstoffdioxid (NO₂) entsteht. Das OLED-Display des Produkts zeigt die Konzentrationen in Echtzeit an, und der zweistufige Alarm (AL1 und AL2) ermöglicht eine rechtzeitige Reaktion – durch Aktivierung der Belüftung oder anderer Geräte. Vorteile für den Kunden: Die Kombination von CO- und NO₂-Alarm in einem Gerät reduziert die Installationskosten. Der OLED-Bildschirm ermöglicht die Überwachung des Gasgehalts in Echtzeit. Schnelle Reaktion und zweistufiger Alarm – effektives Risikomanagement. Einfache Integration in Lüftungs-, Alarm- oder Automatisierungssysteme über Relaisausgänge. |
| Zweck | Kontrolle Kohlenmonoxid und die a4> Stickstoff Dioxid Konzentration in geschlossenen Räumen und signalisieren, wenn die Gaskonzentration einen gefährlichen Wert erreicht und. |
| Arbeitsumfeld | Tiefgaragen, Logistikzentren, Zufahrtstunnel, Technikräume mit Verbrennungsanlagen, Heizungsräume, Generatorräume, Wärmeknotenpunkte, Lagerräume, Werkstätten, Servicestellen |
| Alarmtyp | Akustisches Signal (dB), optisches Signal (LED-Anzeigen). |
| Ausgänge/Schnittstellen | 4 Relaisausgänge mit jeweils einem AL |
| Ekranas | OLED - 2.4 |
| Sensoren | CO und NO2 |
| Versorgungsspannung | 230V AC_12V, 1A; DC |
| CO-Konzentration erste Notfallstufe | (AL1) 35 ppm |
| CO-Konzentration zweite Gefahrenstufe | (AL2) 200 ppm |
| CO-Messgrenzen | 0...300ppm |
| NO2 Konzentration erste Notfall Stufe | (AL1) 2 ppm |
| NO2 Konzentration zweite Notfall Stufe | (AL2) 5 ppm |
| NO2 Messung Grenzwert | 0...30ppm; |
| Messgenauigkeit | 10% |
| Vorbereitungszeit für die Arbeit | 1 minutė |
| Betriebsumgebung des Geräts | (0 ...+50) C; 5...95%RH |
| matmenys | 120x200x60 mm |
| Servicebereich | 300m2 |
| Einhaltung | EN 50545-1, EN 61010-1, EN 50270, EN 61000 |
| GARANTIE | 24 mėn |
Siekdami užtikrinti geriausią patirtį, naudojame tokias technologijas kaip slapukai, kad išsaugotume ir (arba) gautume prieigą prie įrenginio informacijos. Sutikdami su šiomis technologijomis galėsime apdoroti tokius duomenis kaip naršymo elgsena ar unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali turėti neigiamos įtakos tam tikroms funkcijoms ir savybėms.