| Produktbeskrivning | DKJ-02 NO₂-gasdetektor är en pålitlig stationär anordning för kontinuerlig övervakning av kvävedioxidkoncentrationen (NO₂). Kvävedioxid är en giftig, stickande gulbrun gas som oftast bildas vid bränsleförbränning, kemiska processer eller transportföroreningar. Även en liten koncentration av denna gas kan orsaka andningsproblem, så dess kontroll är extremt viktig både inom industrin och för att skydda lokaler. Användningsområden: DKJ-02 NO₂-detektor används ofta i industriella verkstäder, transporttunnlar, parkeringsplatser, laboratorier, pannrum och andra lokaler där kvävedioxidgas kan ansamlas. Denna NO₂-sensor säkerställer att arbetare och utrustning skyddas från exponering för farlig gas. Tekniska egenskaper: detektorn arbetar med 12–24 V DC, har en standardutgång på 4–20 mA, hörbart och visuellt larm. Hög känslighet och snabb respons möjliggör tidig upptäckt av farliga koncentrationer. Enheten integreras enkelt i befintliga ventilations- och larmsystem, vilket säkerställer pålitlig drift även under svåra förhållanden. Fördelar: Med hjälp av kvävedioxidgasdetektorn DKJ-02 NO₂ kan du minska risken för olyckor, säkerställa medarbetarnas säkerhet och uppfylla miljökrav. Tidig upptäckt av farliga nivåer gör att du kan vidta åtgärder i tid och undvika skador på hälsa och utrustning. |
| Ansökan: | Kvävedioxid (NO₂) är en giftig, stickande gas som produceras i förbränningsprocesser. Även låga koncentrationer kan utgöra en allvarlig hälsorisk, så konstant övervakning är nödvändig. Huvudområden: Parkeringsplatser och tunnlar - transportavgaser är den huvudsakliga källan till NO₂. Kemisk industri - produktion av salpetersyra, nitreringsprocesser. Energi - pannhus, kraftverk som använder fossila bränslen. Miljöövervakning - luftkvalitetsövervakningsstationer, stadsområden. Lager- och logistikcenter - i lokaler där förbränningsprodukter kan ansamlas. DKJ-02 NO₂ säkerställer både lokal varning och centraliserad dataöverföring till styrsystem, därför är det en pålitlig lösning för medarbetarnas säkerhet och efterlevnad av lagkrav. |
| Gastyp | kvävedioxid (NO₂) |
| Mätområde | 0–30ppm |
| Noggrannhet | ±3% |
| Utgångssignal | 4–20 mA |
| Strömkälla | 12–24 V |
| Skyddsklass | IP67 |
| Hus | aluminium med korrosionsbeständig yta |
| Driftstemperatur | –20 °C iki +50 °C |
| Fuktighetsintervall | 15–90 % relativ luftfuktighet |
| Fabrikskalibrerad | JA |
| Efterlevnad | EN 50545-1, EN 61010-1, EN 50270, EN 60079-29-1, Sertifikatas Nr. 2626 61000, |
| Skick: | Klar att använda – anslut, kalibrera och säkerställ en säker miljö. |
| Garanti | 24 månader |
Siekdami užtikrinti geriausią patirtį, naudojame tokias technologijas kaip slapukai, kad išsaugotume ir (arba) gautume prieigą prie įrenginio informacijos. Sutikdami su šiomis technologijomis galėsime apdoroti tokius duomenis kaip naršymo elgsena ar unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali turėti neigiamos įtakos tam tikroms funkcijoms ir savybėms.