| Opis produktu | DKJ-02 NO to stacjonarny detektor tlenku azotu (NO) przeznaczony do ciągłego monitoringu środowiska pracy lub procesów przemysłowych. Urządzenie wykrywa stężenie tlenku azotu w czasie rzeczywistym i przesyła dane do US-12 lub innych systemów centralnych i sterujących sygnałem wejściowym 4-20 mA. |
| Aplikacja: | Tlenek azotu to toksyczny gaz, który często powstaje w procesach spalania, dlatego jego monitorowanie jest niezbędne w różnych obszarach. Główne obszary zastosowania: tunele transportowe i parkingi – tlenek azotu powstaje w spalinach samochodowych. Przedsiębiorstwa przemysłowe – obróbka metali, procesy spalania, reakcje chemiczne. Energetyka – kotłownie, elektrownie wykorzystujące paliwo. Monitoring środowiska – miejskie systemy monitorowania jakości powietrza. Laboratoria i ośrodki badawcze – w eksperymentach i kontroli procesów. DKJ-02 NO to niezawodne rozwiązanie zarówno do lokalnej sygnalizacji, jak i scentralizowanej transmisji danych do systemów sterowania, zapewniające bezpieczeństwo pracowników i zgodność z przepisami prawa. |
| Rodzaj gazu | Tlenek azotu (NO) |
| Zakres pomiarowy | 0–250ppm |
| Dokładność | ±3% |
| Sygnał wyjściowy | 4–20 mA |
| Źródło zasilania | 12–24 V |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Mieszkania | aluminium z wykończeniem odpornym na korozję |
| Temperatura pracy | –20 °C iki +50 °C |
| Zakres wilgotności | 15-90% wilgotności względnej |
| Kalibracja fabryczna | TAK |
| Zgodność | EN 61010-1, EN 50270, EN 61000, EN 60079-29-1 Certyfikat nr. 2626 |
| Stan: | Gotowe do użycia – podłącz i zadbaj o bezpieczeństwo. |
| Gwarancja | 24mėn |
Siekdami užtikrinti geriausią patirtį, naudojame tokias technologijas kaip slapukai, kad išsaugotume ir (arba) gautume prieigą prie įrenginio informacijos. Sutikdami su šiomis technologijomis galėsime apdoroti tokius duomenis kaip naršymo elgsena ar unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali turėti neigiamos įtakos tam tikroms funkcijoms ir savybėms.