Paskirtis | Kontroliuoti anglies monoksido ir azoto dioksido koncentraciją uždarose patalpose ir signalizuoti, kai dujų koncentracija pasiekia pavojingą lygį. |
Ekranas | OLED - 1.3 |
Jutikliai | CO ir NO2 |
Maitinimo įtampa | 230V AC_12V, 1A; DC |
CO koncentracija pirmasis avarinis lygis | (AL1) 35 ppm |
CO koncentracija antrasis avarinis lygis | (AL2) 200 ppm |
CO matavimo ribos | 0...300ppm |
NO2 koncentracija pirmasis avarinis lygis | (AL1) 2 ppm |
NO2 koncentracija antrasis avarinis lygis | (AL2) 5 ppm |
NO2 matavimo ribos | 0...30ppm; |
Matavimo tikslumas | 10% |
pasiruošimo darbui laikas | 1 minutė |
Įrenginio darbo aplinka | (0 ...+50) C; 5...95%RH |
matmenys | 120x80x45 mm |
Siekdami užtikrinti geriausią patirtį, naudojame tokias technologijas kaip slapukai, kad išsaugotume ir (arba) gautume prieigą prie įrenginio informacijos. Sutikdami su šiomis technologijomis galėsime apdoroti tokius duomenis kaip naršymo elgsena ar unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali turėti neigiamos įtakos tam tikroms funkcijoms ir savybėms.